| 金额单位:亿元人民币 | |||||||||
| 地区 项目 | 出口 | 进口 | 进出口 | ||||||
| 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% | |
| 全国总值 | 197112.7 | 13 | 100 | 149052.8 | 5.2 | 100 | 346165.5 | 9.5 | 100 |
| 广东省 | 43895.7 | 6.8 | 22.3 | 24453.5 | -5.9 | 16.4 | 68349.2 | 1.9 | 19.7 |
| 江苏省 | 28965.3 | 11.5 | 14.7 | 16484.4 | 3.7 | 11.1 | 45449.7 | 8.5 | 13.1 |
| 浙江省 | 28671.4 | 17.7 | 14.5 | 10295 | 11.7 | 6.9 | 38966.4 | 16 | 11.3 |
| 上海市 | 14114.8 | 12.5 | 7.2 | 20460.4 | 0.9 | 13.7 | 34575.2 | 5.3 | 10 |
| 北京市 | 4646 | -9.1 | 2.4 | 24959 | 26.6 | 16.7 | 29605 | 19.3 | 8.6 |
| 山东省 | 16388.6 | 17.5 | 8.3 | 10628.1 | 8.8 | 7.1 | 27016.7 | 13.9 | 7.8 |
| 福建省 | 9871.8 | 12 | 5 | 6358.7 | 0.1 | 4.3 | 16230.5 | 7 | 4.7 |
| 四川省 | 5036.6 | 13 | 2.6 | 3227.6 | 4.9 | 2.2 | 8264.3 | 9.7 | 2.4 |
| 天津市 | 3216.1 | 2.6 | 1.6 | 3738.6 | -3.3 | 2.5 | 6954.7 | -0.6 | 2 |
| 河南省 | 4427.1 | 17.5 | 2.2 | 2755.8 | 13.4 | 1.8 | 7182.8 | 15.9 | 2.1 |
| 注:1.各省市数据来源于商务部反馈数据; | |||||||||
| 2.上述全国十大外贸省市根据2021年外贸进出口规模确定。 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面