| 金额单位:亿元人民币 |
||||||||
| 项目 | 全国 | 全省 | ||||||
| 9月当月 | 1-9月累计 | 9月当月 | 1-9月累计 | |||||
| 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 进出口 | 38087.3 | 8.3 | 311101.9 | 9.9 | 1652.2 | -0.4 | 14832.7 | 9.2 |
| 出口 | 21911.5 | 10.7 | 176733.6 | 13.8 | 970.5 | -1.3 | 9030.9 | 14.2 |
| 进口 | 16175.8 | 5.2 | 134368.4 | 5.2 | 681.7 | 0.9 | 5801.8 | 2.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面