金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 45 | 9.76 | 19802 | 194.02 | 10459 | 748.26 | 544975.7 | 15.35 | 259608.85 | 20.62 | 41 | -2.38 | 33 | 10.00 |
福州市 | 22 | 175.00 | 19051 | 505.95 | 10224 | 92845.45 | 83635.77 | 52.17 | 28093.86 | -14.09 | 25 | 8.70 | 21 | 40.00 |
厦门市 | 20 | -37.50 | 688 | -80.84 | 233 | -80.92 | 460752.87 | 11.24 | 230772.97 | 28.38 | 16 | -15.79 | 12 | -20.00 |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 1 | - | 29 | - | 0 | - | 587.06 | -81.77 | 742.02 | -72.75 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面