金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 36 | 5.88 | 19263 | 235.65 | 10293 | 734.79 | 239984.1 | 21.49 | 92126.74 | 32.15 | 36 | -7.69 | 29 | 7.41 |
福州市 | 17 | 142.86 | 18586 | 494.75 | 10061 | 91363.64 | 39611.91 | -7.88 | 14587.28 | -26.20 | 20 | -13.04 | 17 | 13.33 |
厦门市 | 16 | -38.46 | 614 | -76.50 | 230 | -81.16 | 199996.35 | 29.82 | 76914.92 | 55.41 | 16 | 0.00 | 12 | 0.00 |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 1 | - | 29 | - | 0 | - | 375.84 | -22.11 | 624.54 | 36.82 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面