金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 29 | 3.57 | 18814 | 486.11 | 10286 | 931.70 | 354323.28 | 10.45 | 131535.78 | 4.49 | 36 | 5.88 | 29 | 26.09 |
福州市 | 14 | 180.00 | 18152 | 1387.87 | 10058 | 335166.67 | 68541.58 | 65.48 | 19644.26 | -14.37 | 20 | -4.76 | 17 | 21.43 |
厦门市 | 12 | -45.45 | 599 | -69.88 | 226 | -77.24 | 285524.88 | 2.49 | 111642.21 | 9.01 | 16 | 23.08 | 12 | 33.33 |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 1 | - | 29 | - | 0 | - | 256.82 | -63.99 | 249.31 | -49.41 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面