金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 16 | 33.33 | 797 | -70.95 | 144 | -83.84 | 106827.83 | -5.80 | 51282.68 | 41.93 | 20 | 5.26 | 16 | 33.33 |
福州市 | 5 | 400.00 | 290 | -70.29 | 27 | -150.94 | 6078.7 | 28.66 | 4098.41 | 36.10 | 8 | -33.33 | 6 | -14.29 |
厦门市 | 8 | -27.27 | 444 | -74.89 | 115 | -87.82 | 100537.92 | -7.29 | 47171.08 | 42.43 | 12 | 71.43 | 10 | 100.00 |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
漳州市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 1 | - | 29 | - | 0 | - | 211.21 | -8.44 | 13.19 | 486.22 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面