金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 16 | 33.33 | 797 | -70.95 | 144 | -83.84 | 129322.16 | 34.54 | 35325.98 | 51.83 | 20 | 5.26 | 16 | 33.33 |
福州市 | 5 | 400.00 | 290 | -70.29 | 27 | -150.94 | 19088.22 | 202.97 | 8591.19 | 96.14 | 8 | -33.33 | 6 | -14.29 |
厦门市 | 8 | -27.27 | 444 | -74.89 | 115 | -87.82 | 110233.94 | 22.73 | 26575.47 | 40.71 | 12 | 71.43 | 10 | 100.00 |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 1 | - | 29 | - | 0 | - | 0 | - | 159.32 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面