金额单位:万美元 | ||||||
行业领域 | 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% |
合计 | 2050390.7 | 7.5 | 831844.8 | -16.4 | 1218545.9 | 33.6 |
运输服务 | 405,994.7 | -41.5 | 157,136.9 | -59.6 | 248,857.8 | -18.2 |
旅行 | 796,731.0 | 67.5 | 120,052.1 | 62.3 | 676,678.9 | 68.5 |
建筑服务 | 55,043.3 | 11.6 | 52,120.1 | 13.5 | 2,923.2 | -13.7 |
保险服务 | 8,463.4 | 8.3 | 5,537.9 | 14.9 | 2,925.5 | -2.4 |
金融服务 | 4,549.3 | -0.7 | 1,434.7 | -28.7 | 3,114.5 | 21.3 |
电信、计算机和信息服务 | 236,378.9 | 24.4 | 126,061.6 | -5.1 | 110,317.3 | 93.3 |
知识产权使用费 | 104,465.4 | -8.5 | 45,963.1 | -38.9 | 58,502.3 | 49.8 |
个人、文化和娱乐服务 | 5,984.5 | -9.2 | 2,728.4 | -9.3 | 3,256.1 | -9.1 |
维护和维修服务 | 196,101.7 | 49.1 | 185,132.1 | 55.6 | 10,969.7 | -12.6 |
加工服务 | 27,619.8 | -17.2 | 24,896.4 | -20.3 | 2,723.4 | 28.5 |
其他商业服务 | 209,058.8 | 4.2 | 110,781.4 | -5.7 | 98,277.3 | 18.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面