金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 340 | 65.85 | 24341 | 1.37 | 4868 | -52.60 | 697.24 | 21.71 | 569.99 | 52.14 | 261 | 100.77 | 191 | 119.54 |
福州市 | 93 | 86.00 | 9079 | -6.37 | 740 | 374.36 | 150.06 | 219.28 | 58.17 | 1485.01 | 80 | 175.86 | 57 | 200.00 |
厦门市 | 243 | 67.59 | 15126 | 9.27 | 4111 | -59.12 | 547.18 | 4.05 | 511.82 | 37.97 | 181 | 81.00 | 134 | 100.00 |
泉州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
漳州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
龙岩市 | 2 | - | 120 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 2 | -75.00 | 16 | -94.81 | 16 | -71.93 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面