金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 340 | 65.85 | 24341 | 1.37 | 4868 | -52.60 | 1894318.78 | 37.71 | 1150203.75 | 37.39 | 261 | 100.77 | 191 | 119.54 |
福州市 | 93 | 86.00 | 9079 | -6.37 | 740 | 374.36 | 408321.62 | -13.17 | 255467.99 | 12.18 | 80 | 175.86 | 57 | 200.00 |
厦门市 | 243 | 67.59 | 15126 | 9.27 | 4111 | -59.12 | 1484515.99 | 65.63 | 893441.91 | 47.00 | 181 | 81.00 | 134 | 100.00 |
泉州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
漳州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
龙岩市 | 2 | - | 120 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 2 | -75.00 | 16 | -94.81 | 16 | -71.93 | 1481.17 | -83.65 | 1293.85 | -20.68 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面