金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 217 | 52.82 | 20283 | 68.72 | 3447 | -54.10 | 664.38 | 17.30 | 530.11 | 58.77 | 183 | 94.68 | 135 | 110.94 |
福州市 | 38 | 46.15 | 6531 | 253.79 | 325 | 16150.00 | 150.06 | 219.28 | 58.17 | 1485.01 | 53 | 152.38 | 37 | 146.67 |
厦门市 | 175 | 65.09 | 13616 | 40.31 | 3105 | -58.33 | 514.32 | -0.97 | 471.94 | 42.92 | 130 | 80.56 | 98 | 104.17 |
泉州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
漳州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
龙岩市 | 2 | - | 120 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 2 | -75.00 | 16 | -94.81 | 16 | -71.93 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面