金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 128 | 43.82 | 12571 | 128.98 | 2015 | 295.87 | 993837.4 | 87.02 | 503217.39 | 88.00 | 109 | 122.45 | 83 | 167.74 |
福州市 | 27 | 58.82 | 6092 | 309.41 | 166 | -239.50 | 124695.93 | 39.95 | 63853.58 | 66.28 | 42 | 180.00 | 29 | 190.00 |
厦门市 | 98 | 58.06 | 6462 | 83.06 | 1832 | 220.84 | 867770.18 | 100.27 | 438283.67 | 92.31 | 67 | 103.03 | 54 | 170.00 |
漳州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
平潭综合实验区 | 2 | -75.00 | 16 | -94.81 | 16 | -71.93 | 1371.29 | -84.79 | 1080.14 | -20.64 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面