金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 94 | 20.51 | 8920 | 122.28 | 1689 | 222.33 | 1095580.56 | 28.54 | 577842.67 | 21.97 | 99 | 110.64 | 76 | 153.33 |
福州市 | 23 | 35.29 | 4315 | 189.99 | 94 | -178.99 | 105247.53 | -19.34 | 69122.02 | 13.89 | 39 | 160.00 | 27 | 170.00 |
厦门市 | 70 | 32.08 | 4604 | 121.67 | 1594 | 172.01 | 985820.32 | 39.42 | 505436.12 | 24.11 | 60 | 93.55 | 49 | 157.89 |
泉州市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 35.79 | -45.59 | 0 | - | 0 | - |
漳州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
龙岩市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 71.79 | - | 6.74 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 4440.92 | -68.55 | 3242 | -43.41 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面