金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 94 | 20.51 | 8920 | 122.28 | 1689 | 222.33 | 514.32 | 82.76 | 469.02 | 858.36 | 99 | 110.64 | 76 | 153.33 |
福州市 | 23 | 35.29 | 4315 | 189.99 | 94 | -178.99 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 39 | 160.00 | 27 | 170.00 |
厦门市 | 70 | 32.08 | 4604 | 121.67 | 1594 | 172.01 | 514.32 | 119.40 | 469.02 | 936.05 | 60 | 93.55 | 49 | 157.89 |
漳州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
龙岩市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面