金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 79 | 16.18 | 8573 | 132.14 | 1592 | 215.87 | 664121.43 | 60.32 | 290622.63 | 55.81 | 93 | 102.17 | 70 | 141.38 |
福州市 | 17 | 0.00 | 4077 | 173.99 | 40 | -133.61 | 68314.49 | -11.53 | 39759.09 | 25.96 | 32 | 113.33 | 22 | 120.00 |
厦门市 | 61 | 35.56 | 4495 | 133.99 | 1551 | 174.03 | 594757.91 | 80.88 | 249987.51 | 62.10 | 61 | 96.77 | 48 | 152.63 |
龙岩市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 1049.03 | -87.23 | 876.03 | 18.03 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面