| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 55 | -14.06 | 7776 | 115.28 | 1287 | 165.91 | 274924.48 | -12.18 | 185660.75 | -4.68 | 60 | 50.00 | 44 | 69.23 |
| 福州市 | 11 | -35.29 | 3928 | 163.98 | 9 | -107.56 | 11642.05 | -75.36 | 12202.21 | -52.80 | 30 | 100.00 | 20 | 100.00 |
| 厦门市 | 43 | 4.88 | 3847 | 109.08 | 1277 | 133.88 | 260394.06 | -1.16 | 171294.8 | 2.34 | 30 | 20.00 | 24 | 50.00 |
| 泉州市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 35.78 | 278.62 | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 71.79 | - | 6.74 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 2816.58 | 31.75 | 2121.22 | 37.97 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面