| 金额单位:万美元 | ||||||
| 行业领域 | 进出口 | 同比% | 出口 | 同比% | 进口 | 同比% |
| 合计 | 920,420.1 | -4.5 | 394,558.1 | -21.4 | 525,862.0 | 13.8 |
| 运输服务 | 205,306.1 | -42.0 | 88,165.7 | -57.2 | 117,140.4 | -20.7 |
| 旅行 | 348,675.3 | 38.8 | 50,246.5 | 21.9 | 298,428.8 | 42.1 |
| 建筑服务 | 23,876.7 | 4.2 | 22,583.1 | 6.5 | 1,293.6 | -24.5 |
| 保险服务 | 6,254.1 | 56.4 | 4,722.3 | 111.4 | 1,531.9 | -13.2 |
| 金融服务 | 2,074.1 | -10.3 | 725.8 | -26.4 | 1,348.3 | 1.8 |
| 电信、计算机和信息服务 | 83,214.2 | -10.2 | 56,805.2 | -9.5 | 26,409.0 | -11.7 |
| 知识产权使用费 | 56,167.9 | 1.9 | 28,863.3 | -18.6 | 27,304.6 | 38.6 |
| 个人、文化和娱乐服务 | 2,355.1 | 3.8 | 1,305.7 | -13.8 | 1,049.5 | 39.3 |
| 维护和维修服务 | 78,990.2 | 35.8 | 74,778.4 | 42.0 | 4,211.8 | -23.5 |
| 加工服务 | 13,328.9 | -19.7 | 12,243.5 | -21.3 | 1,085.4 | 3.6 |
| 其他商业服务 | 100,177.4 | -4.4 | 54,118.6 | -12.8 | 46,058.8 | 7.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面