| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 50 | -7.41 | 6936 | 105.21 | 1285 | 225.32 | 536713.88 | -11.36 | 267042.94 | -11.40 | 58 | 70.59 | 42 | 90.91 |
| 福州市 | 9 | -43.75 | 3208 | 119.28 | 7 | -105.88 | 59501.61 | -49.31 | 38232.16 | -27.06 | 28 | 86.67 | 18 | 80.00 |
| 厦门市 | 40 | 25.00 | 3727 | 128.23 | 1277 | 179.43 | 473320.86 | -0.90 | 225856.64 | -8.44 | 30 | 57.89 | 24 | 100.00 |
| 泉州市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 35.79 | 278.73 | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 71.79 | - | 6.74 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 3819.62 | -63.04 | 2911.61 | 28.24 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面