| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 41 | -6.82 | 6735 | 128.23 | 1233 | 238.74 | 208177.99 | -11.20 | 118026.92 | -8.89 | 42 | 61.54 | 30 | 87.50 |
| 福州市 | 8 | -33.33 | 3144 | 154.78 | 11 | -108.27 | 9261.82 | -49.76 | 8883.65 | -28.00 | 23 | 64.29 | 15 | 66.67 |
| 厦门市 | 32 | 23.08 | 3590 | 150.52 | 1221 | 177.50 | 196393.68 | -8.39 | 107007.39 | -7.56 | 19 | 58.33 | 15 | 114.29 |
| 泉州市 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 35.78 | 278.62 | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 71.79 | - | 6.74 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 2450.7 | 73.70 | 2093.36 | 46.24 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面