| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 34 | 0.00 | 5739 | 131.79 | 1233 | 329.62 | 500.05 | 359.48 | 428.97 | 10162.44 | 39 | 50.00 | 27 | 68.75 |
| 福州市 | 7 | -41.67 | 3125 | 153.24 | 11 | -108.27 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 23 | 64.29 | 15 | 66.67 |
| 厦门市 | 26 | 52.94 | 2613 | 161.82 | 1221 | 236.36 | 500.05 | 708.75 | 428.97 | 84011.76 | 16 | 33.33 | 12 | 71.43 |
| 平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面