| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 12 | 0.00 | 2744 | 86.41 | 891 | 502.03 | 210024.03 | 1.78 | 59818.57 | -14.24 | 19 | 5.56 | 12 | 20.00 |
| 福建省 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 福州市 | 1 | -80.00 | 976 | 61.32 | -53 | -71.81 | 11025.07 | -58.95 | 7391.46 | -63.94 | 12 | 50.00 | 7 | 40.00 |
| 厦门市 | 11 | 57.14 | 1768 | 103.92 | 944 | 180.95 | 198768.29 | 11.06 | 52424.87 | 6.49 | 7 | -30.00 | 5 | 0.00 |
| 平潭综合实验区 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 230.67 | -54.67 | 2.24 | -90.80 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面