| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 4 | -33.33 | 1333 | 0.15 | 653 | 418.25 | 415.99 | - | 416 | - | 16 | 23.08 | 10 | 66.67 |
| 福州市 | 0 | -100.00 | 976 | 85.20 | -53 | -72.96 | 0 | - | 0 | - | 12 | 300.00 | 7 | 600.00 |
| 厦门市 | 4 | 0.00 | 357 | -55.60 | 706 | 119.25 | 415.99 | - | 416 | - | 4 | -60.00 | 3 | -40.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面