| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 205 | -8.48 | 24012 | -59.03 | 10269 | 24.11 | 1922124.99 | 22.61 | 1223357.19 | 21.85 | 130 | -35.32 | 87 | -29.27 |
| 福州市 | 50 | -12.28 | 9697 | 81.05 | 156 | -93.66 | 536256.57 | 28.74 | 267081.57 | -0.15 | 29 | -50.85 | 19 | -47.22 |
| 厦门市 | 145 | -9.38 | 13843 | -73.23 | 10056 | 74.01 | 1368924.17 | 20.96 | 948346.49 | 30.33 | 100 | -29.08 | 67 | -22.09 |
| 泉州市 | 1 | 0.00 | 20 | -67.21 | 0 | -100.00 | 207 | -87.04 | 78.21 | -95.10 | 0 | - | 0 | - |
| 漳州市 | 1 | - | 144 | - | 0 | - | 400 | - | 30 | - | 1 | - | 1 | - |
| 平潭综合实验区 | 8 | 33.33 | 308 | -79.26 | 57 | 103.57 | 16337.25 | -8.72 | 7820.92 | 7.47 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面