| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 205 | -8.48 | 24012 | -59.03 | 10269 | 24.11 | 545971.69 | 15.73 | 385824.07 | 16.61 | 130 | -35.32 | 87 | -29.27 |
| 福州市 | 50 | -12.28 | 9697 | 81.05 | 156 | -93.66 | 65957.39 | 33.00 | 39342.6 | -12.78 | 29 | -50.85 | 19 | -47.22 |
| 厦门市 | 145 | -9.38 | 13843 | -73.23 | 10056 | 74.01 | 472131.01 | 13.96 | 340183.51 | 21.87 | 100 | -29.08 | 67 | -22.09 |
| 泉州市 | 1 | 0.00 | 20 | -67.21 | 0 | -100.00 | 207 | -83.29 | 78.22 | -93.69 | 0 | - | 0 | - |
| 漳州市 | 1 | - | 144 | - | 0 | - | 400 | - | 30 | - | 1 | - | 1 | - |
| 平潭综合实验区 | 8 | 33.33 | 308 | -79.26 | 57 | 103.57 | 7276.29 | 9.15 | 6189.74 | 14.68 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面