漳州市商务局双随机检查公示(2023年5-6月) | ||||||||
序号 | 编号 | 检查项目 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查人员 | 检查情况及存在问题 | 处理情况 |
1 | 2023001 | 成品油企业 | 漳州市芗城区漳华加油站 | 91350602MA33JN9B9A | 2023.6.13 | 王小军、王桂花 | 三级站,0#2个各20㎥,92#、95#合并30㎥。视频监控达90天以上。5月份销售量达*吨左右,油品来源均为中石化森美。散装汽油销售总体规范。 | |
2 | 2023002 | 成品油企业 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州金峰加油站 | 91350600662847534A | 2023.6.13 | 王小军、王桂花 | 三级站,0#20㎥,92#、95#、92#各15㎥。证照齐全,均在有效期内。视频监控达90天以上。日销售量约*吨,每月销量约*吨。 | |
3 | 2023003 | 成品油企业 | 漳州龙文中能加油站 | 91350603MA341KFQ42 | 2023.6.2 | 蔡路、林舒泓 | 批准证书编号961007,7月年检到期。危化证有效期至2026年4月12日,排污许可证至2023年12月14日。安全人员2人持证上岗。营业执照91350603MA341KFQ42。计量检测有效期内,有张贴。无销售散装汽油,检查进货发票5月共进柴油*吨、汽油*吨。 | |
4 | 2023004 | 成品油企业 | 中国石油天然气股份有限公司福建漳州君勇加油站 | 91350603589576108L | 2023.6.2 | 蔡路、林舒泓 | 营业执照1350603733613517Y,批准证书963238号,年检至2023年11月8日。危化证有效期至2025年10月31日。防雷检测有效期至2023年4月12日,新报告未出。安全人员上岗证1人,配备不足。无销售散装汽油。 | |
5 | 2023005 | 成品油企业 | 中海油销售福建有限公司长泰绍昌加油站 | 91350625MA2XPQ5F2E | 2023.5.31 | 蔡路、杨伟龙、吴岚薷 | 1.检查营业执照、危化证、批准证书均在有效期内.2.无销售散装汽油,消防器材有效期内,计量检测有效。3.安评报告有效期内,防雷检测有效期至2023年8月23日。4.工作人员安全证书有效期到2026年3月。5.没有亮照经营,摆在二楼,要求立即整改。 | |
6 | 2023006 | 成品油企业 | 长泰县岩溪湖珠加油站 | 91350625674017706J | 2023.5.31 | 蔡路、杨伟龙、吴岚薷 | 1.批准证书963260号,7月份年检到期,防雷检测有效期至2023年6月16日,危化证有效期到2025年1月18日。上岗人员安全证书有效期至2025年8月25日。2.散装汽油销售系统上查询不到销售记录,加油机无张贴计量检测标志。 | 责令整改 |
7 | 2023007 | 成品油企业 | 诏安县梅岭潮桂加油站 | 91350624779625871L | 2023.6.27 | 蔡路、王小军 | 营业执照91350624779625871L,批准证书1月份年检,危化证有效期至25年10月21日,安评报告2023年2月出证,计量检测至2023年10月14日,有张贴在加油机上。安全证书2人,亮照经营。散装汽油销售不规范,相片采集不清晰。 | 责令整改 |
8 | 2023008 | 成品油企业 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州诏安花墩加油站 | 91350624761753488C | 2023.6.27 | 蔡路、王小军 | 安全上岗证2人,各类证照齐全在有效期内。视频监控保存达90天以上。需进一步完善隐患排查检查督查台账。 | |
9 | 2023009 | 成品油企业 | 中国石油天然气股份有限公司福建漳州诏安县平安加油站 | 91350624761753488C | 2023.6.27 | 蔡路、王小军 | 5个罐其中1个50㎥柴油罐停用,1个30㎥汽油罐停用。视频监控保存达90天以上。各类证照齐全,在有效期内。无销售散装汽油。 | |
10 | 2023010 | 成品油企业 | 东山县迎宾加油站 | 91350626569266559A | 2023.6.28 | 蔡路、王小军 | 证照齐全,有效期内。工作人员只有一本安全员上岗证。视频监控记录保存90天以上。散装汽油销售总体规范。购销台账不清晰。油品销售系统数据与月报表不相符,建议进一步完善购销存台账并做出情况说明。 | 责令整改 |
11 | 2023011 | 成品油企业 | 中国石油天然气股份有限公司福建东山南埔加油站 | 91350626MA2Y5LQK5G | 2023.6.28 | 蔡路、王小军 | 证照齐全,有效期内。安全上岗证5人。购销台账总体规范。监控记录保存90天以上。 | |
12 | 2023012 | 成品油企业 | 东山县金港加油站 | 91350626733616216T | 2023.6.28 | 蔡路、王小军 | 证照齐全,有效期内。安全上岗证7人。视频监控记录保存90天以上。散装汽油销售总体规范。 | |
13 | 2023013 | 内设加油点 | 豪氏威马(中国)有限公司 | 91350600770662705W | 2023.6.7 | 蔡路、丁炳楠 | 现场查看加油台(一支加油枪),有配置消防沙池,左侧20米有加油罐埋设,容量*吨,每次加*吨。供货商:厦门宇涵贸易有限公司(中油)。查采购单PO-23010057,购买*公斤,核对入库单*公斤(2023.1.29)无误;核对入库记录2023年5月9日至2023年5月19日入库*笔,共计*公斤,员工机械用油量*公斤,逻辑整体相符,无异常情况,建议加强安全管理和长效落实。 | |
14 | 2023014 | 成品油企业 | 中国石油天然气股份有限公司福建平和东环加油站 | 91350628789031735E | 2023.6.6 | 丁炳楠、林舒泓 | 营业执照91350628789031735E、批准证书963072号,2023年1月19日发证;危化证许可有效期至2025年12月25日;计量检测至6月底,有张贴;防雷检测报告有效期至2023年11月13日,安全上岗证2人,未销售散装汽油。三级站、四个罐与安评审批一致。 | |
15 | 2023015 | 成品油企业 | 平和县贤文加油站 | 91350628674023153J | 2023.6.6 | 丁炳楠、林舒泓 | 营业执照91350628674023153J、批准证书963273号,副本正在年检。危化证有效期至2025年12月19日。安全员上岗证2人。防雷检测至2023年8月20日。计量检测有张贴,2台有效期内,2台已过期,散装汽油销售监控记录只保存1个月,实名登记系统、台账有记录。 | 责令整改 |
16 | 2023016 | 成品油企业 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州龙海荔湖加油站 | 91350681662847438B | 2023.6.13 | 王小军、王桂花 | 三级站,92#、95#各30㎥,0#2个各30㎥,合计90㎥。证照齐全,均在有效期限内。无销售散装汽油。视频监控保存达90天以上。 | |
17 | 2023017 | 成品油企业 | 龙海市海联加油站 | 9135068175314392X8 | 2023.6.13 | 王小军、王桂花 | 二级站,92#、95#各25㎥,0#2个各45㎥,合计95㎥。视频监控达90天以上,散装汽油销售总体规范。每月销售*吨左右。证照齐全,均在有效期内。 | |
18 | 2023018 | 成品油企业 | 华安县顺安加油站 | 9135062973362008XM | 2023.6.8 | 丁炳楠、张燕鸿 | 营业执照9135062973362008XM,批准证书963049号6月份年检,危化证有效期至2023年6月29日,防雷检测至2023年10月29日,安全员上岗证2人,有效期至2025年,计量检测有张贴,有效期至2023年11月。加油机2台与安评报告一致。检查散装汽油销售监控记录只保存50天,商家称硬盘损坏一个。 | 责令整改 |
19 | 2023019 | 成品油企业 | 福建供销石油有限公司漳州华安新圩加油站 | 91350629MA345RFJ88 | 2023.6.8 | 丁炳楠、张燕鸿 | 检查营业执照、批准证书963020号,正在年检,计量检测有张贴,2023年8月23日到期,防雷检测至2023年10月9日,危化证至2025年8月22日,安评验收于2022年7月,有2台加油机与实际相符,油罐容积50㎥,安全上岗证2人。无销售散装汽油。 | |
20 | 2023020 | 拍卖企业 | 漳州宸信拍卖有限公司 | 913506286784885643 | 2023.6.6 | 丁炳楠、林舒泓 | 营业执照913506286784885643,批准证书3501681100002008号,2023年4月23日年检;拍卖师资格证1人;抽查拍卖档案5月30日拍卖*宗资产租赁权及平和县住建局污水处理拆除设备等,标的物*万元,档案保存较完整。 | |
21 | 2023025 | 报废汽车回收企业 | 漳州市龙文区东城报废汽车回收有限公司 | 91350603M00007MXXN | 2023.6.2 | 蔡路、林舒泓 | 资格证书3506030001,排污许可证2022年11月11日发证,场地拆解分类须再整理。 | |
22 | 2023028 | 汽车销售企业 | 福建通众汽车贸易有限公司 | 913506297513931671 | 2023.6.8 | 丁炳楠、张燕鸿 | 营业执照913506297513931671,已在系统备案,二级经销商,配有售后养护中心。新车销售大部分由4S店开票并售后服务。 | |
23 | 2023029 | 汽车销售企业 | 漳州奔程汽车贸易有限公司 | 913506295633785762 | 2023.6.8 | 丁炳楠、张燕鸿 | 检查营业执照913506295633785762。业务很少,偶有做汽车中介业务,现场无展示车辆。 | |
24 | 2023030 | 汽车销售企业 | 漳州安信隆汽贸有限公司 | 91350603MA2XX90T2K | 2023.6.2 | 蔡路、林舒泓 | 主营二手车销售,营业执照信用代码91350603MA2XX90T2K,有在系统取得备案。 | |
25 | 2023031 | 汽车销售企业 | 福建易车宝贸易有限公司 | 91350600315557022W | 2023.6.2 | 蔡路、林舒泓 | 营业执照91350600315557022W,授权品牌雷诺江铃乘用车,中外合资品牌,与江西江铃集团新能源汽车营销有限公司签订福建省漳州市代理权。期限2023年1月1日至2023年12月31日。 | |
26 | 2023032 | 再生资源回收企业 | 福建弘达环保科技有限公司 | 91350625MA2YBLB330 | 2023.6.6 | 丁炳楠、林舒泓 | 主营未被污染的医疗废弃物,包括玻璃、塑料回收等;排污许可有效期至2026年8月9日,有取得环评验收。已在商务部业务系统备案;建议进一步加强相关资质实时确认;应该加强相关回收物品消毒处理和环境安全,安全生产的严格把控。 | |
27 | 2023033 | 再生资源回收企业 | 漳州市大拇指家政服务有限公司 | 91350628MA32A6X3X3 | 2023.6.6 | 丁炳楠、林舒泓 | 营业执照91350628MA32A6X3X3,现场整齐,企业主营废旧家电、二手家具,场地与注册地相符,要加强场地整理,注意废旧金属,尤其是管制刀具的回收应速向公安部门报备,废旧物品的来源要清楚,并做好出入登记。 | |
28 | 2023034 | 再生资源回收企业 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 9135060078694165K | 2023.6.8 | 丁炳楠、张燕鸿 | 营业执照9135060078694165K。主营回收废纸,制造高强度瓦楞纸,年使用废纸*万吨,有建立进料台账。排污许可证有效期至2025年6月22日。 | |
29 | 2023035 | 再生资源回收企业 | 漳州市陆海环保产业开发有限公司 | 91350629789041220P | 2023.6.8 | 丁炳楠、张燕鸿 | 现场查看全国有50家循环利用基地,福建唯一总部在厦门,海沧设有2个分拣中心,正规化经营的成本较高,环保审批资质年处理限度15万吨,实际每年平均进料*吨,出料*吨,产值约*万元。疫情影响今年市场低迷,主要输出地福建、广东、浙江。强调要加强一线生产线安全维护,环保安全。 | |
30 | 2023036 | 再生资源回收企业 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 91350600633901570A | 2023.6.7 | 蔡路、丁炳楠 | 信用代码91350600633901570A,主营冰箱、洗衣机、空调、电脑、电视等电子电器产品及其废塑料部分的收集、转运、加工。查看现场生产线清晰,厂区设置、堆放较规范,提醒企业始终专注粗加工环保、生产安全。 | |
31 | 2023037 | 外资企业 | 诏安县安邦水产食品有限公司 | 91350600749070502K | 2023.6.27 | 蔡路、王小军 | 核查企业营业执照、公司章程、投资人证明材料、2022年公司资产负债表、企业主营水产品加工,2022年产值约*亿元,出口额*亿元。 | |
32 | 2023038 | 外资企业 | 福建省嘉嘉之福生物科技有限公司 | 91350600MA32P35F33 | 2023.6.6 | 丁炳楠、林舒泓 | 核查企业营业执照91350600MA32P35F33,企业基本情况:中港合资企业,主营动物胶制造;核查公司章程、投资者主体资格证明,2022年财务报表未能提供,要年报后提供。 | |
33 | 2023039 | 外资企业 | 福建省弘恩发展有限公司 | 91350603MA344RJU85 | 2023.5.29 | 蔡路、张燕鸿、吴岚薷 | 了解企业基本情况:港资企业,主营酒店管理、物业服务、房地产信息咨询,核查营业执照、企业章程、2022年财务报表。 | |
34 | 2023040 | 外资企业 | 东山远隆食品有限公司 | 91350600611516516P | 2023.6.28 | 蔡路、王小军 | 核查企业营业执照,2023年3月公司章程变更、注册资本变更情况,投资者主体证明材料,2022年度审计报告。公司主营水产品、果蔬罐头、速冻果蔬及调理食品的加工生产。无异常情况 | |
35 | 2023041 | 外资企业 | 福建百卡弗食品有限公司 | 91350600593490868M | 2023.6.8 | 丁炳楠、张燕鸿 | 核对营业执照,了解企业基本情况,企业主营汉堡用的蔬菜、水果加工、调味料生产等。港资企业。检查公司章程和投资主体证明材料,2022年度审计报告,无异常。 | |
36 | 2023042 | 外资企业 | 威驰腾(福建)汽车有限公司 | 91350681MA32MK4T11 | 2023.6.7 | 蔡路、丁炳楠 | 信用代码91350681MA32MK4T11。检查企业基本情况,成立于2019年,法人梁涛,注册资本28000万元,员工500人,主要生产动力汽车,开发10余款产品,外资投资企业威驰腾(福建)汽车有限公司章程(2019年4月8日),财务报表及审计报告(2022年12月31日) | |
37 | 2023043 | 外资企业 | 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 | 91350681768555572L | 2023.5.29 | 蔡路、张燕鸿、吴岚薷 | 了解公司基本情况(与日资企业合资开办),核查营业执照复印件、公司章程、主体资格证明材料、2022年审计报告。 | |
38 | 2023044 | 外资企业 | 漳州斯力特家具有限公司 | 91350600MA32RXXH0F | 2023.5.29 | 蔡路、张燕鸿、吴岚薷 | 了解企业信息包括工作联系人联系方式、核查企业营业执照、章程、投资者主体(股东)的营业执照证明材料及2022年财务报表(负债表、利润表)。 | |
39 | 2023045 | 外资企业 | 福建鑫发无纺布有限责任公司 | 91350625553246086J | 2023.5.31 | 蔡路、杨伟龙、吴岚薷 | 了解公司基本情况(港资企业、主营无纺布、无纺布过滤材料生产)、核查营业执照复印件、公司章程、投资主体资格证明、企业审计报告。 |
扫一扫在手机上查看当前页面