| 2021年全省服务进出口(金额单位:亿美元) | |||
| 分项 | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 总额 | 176.73 | 90.81 | 85.92 |
| 运输* | 66.35 | 37.59 | 28.76 |
| 旅行* | 44.07 | 8.61 | 35.47 |
| 建筑* | 4.92 | 4.54 | 0.38 |
| 保险服务$# | 0.84 | 0.48 | 0.36 |
| 金融服务$# | 1.45 | 0.18 | 1.27 |
| 电信、计算机和信息服务$# | 17.41 | 11.62 | 5.78 |
| 知识产权使用费$# | 10.80 | 6.92 | 3.88 |
| 个人、文化和娱乐服务# | 0.90 | 0.23 | 0.67 |
| 维护和维修服务 | 9.37 | 8.78 | 0.59 |
| 加工服务* | 3.27 | 3.03 | 0.24 |
| 其他商业服务$# | 17.35 | 8.83 | 8.51 |
扫一扫在手机上查看当前页面