当前位置:首页 > 政务公开 > 统计信息 > 服务贸易

2018年全省服务进出口(金额单位:亿美元)

来源:服务业发展处 发布时间:2022-11-09 09:35
相关文章:

2018年全省服务进出口(金额单位:亿美元)

          分项    进出口      出口     进口
          总额 204.01  85.40  118.61 
运输* 35.23  13.76  21.47 
旅行* 112.26  35.22  77.04 
建筑* 2.39  2.01  0.38 
保险服务$# 0.44  0.10  0.34 
金融服务$# 0.31  0.12  0.20 
电信、计算机和信息服务$# 10.77  5.64  5.13 
知识产权使用费$# 4.00  0.31  3.68 
个人、文化和娱乐服务# 0.60  0.16  0.44 
维护和维修服务 13.78  13.42  0.36 
加工服务* 6.35  6.30  0.05 
其他商业服务$# 17.88  8.37  9.52 
附件下载:
相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面