| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 企业 | 从业人 | 其中:受训人 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 认证 | 其中:二十八项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 占比% | 人数(人) | 占比% | 人数(人) | 占比% | 金额 | 占比% | 金额 | 占比% | 数量(个) | 占比% | 数量(个) | 占比% | |
| 全部 | 2720 | 100.00% | 508948 | 100.00% | 113314 | 100.00% | 15057344.17 | 100.00% | 9512835.29 | 100.00% | 1892 | 100.00% | 1455 | 100.00% |
| 福建省 | 8 | 0.29% | 72 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2152.19 | 0.01% | 60.00 | 0.00% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 福州市 | 942 | 34.63% | 195153 | 38.34% | 60203 | 53.13% | 3845060.36 | 25.54% | 1897868.16 | 19.95% | 794 | 41.97% | 626 | 43.02% |
| 厦门市 | 1666 | 61.25% | 307233 | 60.37% | 52633 | 46.45% | 11135398.62 | 73.95% | 7574339.30 | 79.62% | 1086 | 57.40% | 820 | 56.36% |
| 莆田市 | 1 | 0.04% | 10 | 0.00% | 6 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 三明市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 泉州市 | 11 | 0.40% | 994 | 0.20% | 176 | 0.16% | 8861.40 | 0.06% | 1762.29 | 0.02% | 4 | 0.21% | 3 | 0.21% |
| 漳州市 | 1 | 0.04% | 144 | 0.03% | 0 | 0.00% | 400.00 | 0.00% | 30.00 | 0.00% | 1 | 0.05% | 1 | 0.07% |
| 南平市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 龙岩市 | 2 | 0.07% | 120 | 0.02% | 1 | 0.00% | 71.79 | 0.00% | 6.74 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 宁德市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 平潭综合实验区 | 89 | 3.27% | 5222 | 1.03% | 295 | 0.26% | 65399.81 | 0.43% | 38768.80 | 0.41% | 6 | 0.32% | 5 | 0.34% |
扫一扫在手机上查看当前页面