| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增二十八项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 58 | 13.73 | 2207 | -90.47 | 782 | -93.90 | 690547.92 | 10.94 | 402177.52 | 26.71 | 22 | -51.11 | 14 | -61.11 |
| 福州市 | 22 | -12.00 | 328 | -98.47 | 149 | -98.81 | 93674.34 | -6.75 | 44841.31 | 9.12 | 10 | -62.96 | 7 | -68.18 |
| 厦门市 | 35 | 59.09 | 1869 | 156.73 | 633 | 148.24 | 595475.07 | 14.21 | 356921.82 | 29.62 | 12 | -25.00 | 7 | -46.15 |
| 泉州市 | 1 | -50.00 | 10 | -70.59 | 0 | -100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 1398.51 | 138.22 | 414.39 | -55.55 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面