| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增二十八项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 54 | 20.00 | 2168 | -89.05 | 776 | -92.58 | 0.00 | - | 0.00 | - | 22 | -46.34 | 14 | -58.82 |
| 福州市 | 22 | 0.00 | 328 | -98.28 | 149 | -98.54 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10 | -60.00 | 7 | -66.67 |
| 厦门市 | 31 | 55.00 | 1830 | 165.99 | 627 | 169.10 | 0.00 | - | 0.00 | - | 12 | -25.00 | 7 | -46.15 |
| 泉州市 | 1 | -50.00 | 10 | -70.59 | 0 | -100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面