| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增二十八项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 38 | 5.56 | 1915 | -90.06 | 693 | -93.27 | 195522.23 | -10.43 | 92543.60 | -18.83 | 22 | -38.89 | 14 | -53.33 |
| 福州市 | 18 | 5.88 | 293 | -98.42 | 140 | -98.61 | 14520.15 | -57.57 | 10290.38 | 17.53 | 10 | -50.00 | 7 | -58.82 |
| 厦门市 | 20 | 25.00 | 1622 | 164.17 | 553 | 140.43 | 180526.41 | -1.82 | 82169.55 | -21.91 | 12 | -25.00 | 7 | -46.15 |
| 泉州市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 475.67 | 125.21 | 83.67 | 139.40 | 0 | - | 0 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面