| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 223 | 2.76 | 33428 | 64.81 | 15900 | 361.27 | 535182.55 | 17.26 | 349314.92 | 9.73 | 192 | 4.92 | 137 | 1.48 |
| 福州市 | 80 | 110.53 | 24091 | 268.87 | 13601 | 4084.92 | 60498.84 | 58.00 | 34593.96 | 33.44 | 69 | 30.19 | 49 | 32.43 |
| 厦门市 | 134 | -23.43 | 8250 | -39.41 | 2279 | -26.60 | 471073.79 | 13.52 | 311225.19 | 7.27 | 121 | -6.92 | 87 | -11.22 |
| 泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 6 | 200.00 | 1043 | 6418.75 | 12 | -25.00 | 3609.92 | 16.02 | 3495.77 | 56.23 | 2 | - | 1 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面