| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 145 | 13.28 | 29099 | 131.48 | 15041 | 646.45 | 40 | -93.98 | 0 | -100.00 | 129 | 18.35 | 90 | 8.43 |
| 福州市 | 62 | 129.63 | 23067 | 278.64 | 12869 | 7652.41 | 40 | -73.34 | 0 | -100.00 | 60 | 42.86 | 43 | 48.28 |
| 厦门市 | 77 | -21.43 | 4957 | -23.29 | 2164 | 18.12 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 67 | 0.00 | 46 | -14.81 |
| 莆田市 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 3 | 50.00 | 1031 | 6343.75 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 1 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面