| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 117 | 24.47 | 27414 | 207.33 | 13695 | 710.83 | 397170.98 | 13.22 | 261535.69 | 5.43 | 90 | -9.09 | 62 | -18.42 |
| 福州市 | 48 | 108.70 | 22734 | 426.86 | 12760 | 13474.47 | 51774.83 | 208.58 | 26965.2 | 63.70 | 47 | 20.51 | 33 | 22.22 |
| 厦门市 | 63 | -10.00 | 3605 | -21.70 | 927 | -41.84 | 341928.94 | 3.36 | 231092.17 | 0.76 | 41 | -31.67 | 28 | -42.86 |
| 莆田市 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 3 | - | 1031 | - | 0 | - | 3467.21 | 11.44 | 3478.32 | 57.02 | 2 | - | 1 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面