| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 102 | 29.11 | 26989 | 214.81 | 13556 | 751.51 | 795032.77 | 19.71 | 492252.59 | 69.38 | 77 | -17.20 | 54 | -22.86 |
| 福州市 | 42 | 147.06 | 22606 | 454.48 | 12654 | 31535.00 | 115406.73 | 68.93 | 41730.61 | 4.96 | 40 | 25.00 | 29 | 31.82 |
| 厦门市 | 55 | -9.84 | 3358 | -25.29 | 894 | -42.36 | 679250.2 | 14.21 | 449572.99 | 79.84 | 35 | -42.62 | 24 | -50.00 |
| 莆田市 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 2 | - | 981 | - | 0 | - | 375.84 | -64.17 | 948.99 | 8.33 | 2 | - | 1 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面