| 金额单位:万美元 | ||||||||||||||
| 新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
| 家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
| 全部 | 102 | 29.11 | 26989 | 214.81 | 13556 | 751.51 | 1154381.25 | 17.97 | 715455.26 | 40.98 | 77 | -17.20 | 54 | -22.86 |
| 福建省 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 福州市 | 42 | 147.06 | 22606 | 454.48 | 12654 | 31535.00 | 164506.35 | 95.57 | 65580.22 | 18.49 | 40 | 25.00 | 29 | 31.82 |
| 厦门市 | 55 | -9.84 | 3358 | -25.29 | 894 | -42.36 | 986031.84 | 10.73 | 648744.69 | 44.46 | 35 | -42.62 | 24 | -50.00 |
| 莆田市 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
| 龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
| 平潭综合实验区 | 2 | - | 981 | - | 0 | - | 3843.06 | -0.58 | 1130.35 | -62.44 | 2 | - | 1 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面