金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 82 | 49.09 | 23938 | 207.84 | 13127 | 919.97 | 328869.97 | 19.62 | 204202.83 | 9.99 | 57 | -5.00 | 42 | -4.55 |
福州市 | 37 | 236.36 | 21877 | 456.95 | 12627 | 140200.00 | 46013.02 | 295.23 | 19985.06 | 63.78 | 34 | 13.33 | 26 | 30.00 |
厦门市 | 41 | -4.65 | 1046 | -72.81 | 498 | -61.00 | 282645.74 | 8.55 | 184049.07 | 7.45 | 21 | -30.00 | 15 | -37.50 |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 2 | - | 981 | - | 0 | - | 211.21 | -92.50 | 168.7 | -92.05 | 2 | - | 1 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面