金额单位:万美元 | ||||||||||||||
新增企业 | 新增从业 | 其中:新增受训 | 接包合同签约 | 接包合同执行 | 新增认证 | 其中:新增十三项国际认证 | ||||||||
家数(家) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 人数(人) | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | 数量(个) | 同比% | 数量(个) | 同比% | |
全部 | 51 | 2.00 | 23150 | 233.77 | 12816 | 897.35 | 622445.97 | 15.97 | 317392.17 | 18.85 | 45 | -22.41 | 35 | -16.67 |
福州市 | 25 | 177.78 | 21407 | 567.30 | 12559 | 179314.29 | 100459.66 | 68.84 | 41094.75 | 7.49 | 27 | -3.57 | 22 | 22.22 |
厦门市 | 22 | -45.00 | 728 | -80.47 | 255 | -80.03 | 521399.25 | 10.16 | 275365.18 | 21.92 | 16 | -46.67 | 12 | -50.00 |
泉州市 | 2 | - | 34 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
龙岩市 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | - | 0 | - |
平潭综合实验区 | 2 | - | 981 | - | 0 | - | 587.06 | -84.63 | 932.24 | -67.98 | 2 | - | 1 | - |
扫一扫在手机上查看当前页面